Расписание на 2024-2025 учебный год
Расписание зимней сессии 2024-2025
Расписание январь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
5 | ||||||
12 | ||||||
13.01 – 18.01 изменения | 19 | |||||
20.01 – 25.01 | 26 | |||||
Расписание декабрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
02.12-07.12 | 8 | |||||
09.12-14.12 | 15 | |||||
16.12-21.12 | 22 | |||||
23.12-28.12 | 29 | |||||
Расписание ноябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28.10-02.11 изменения | 3 | |||||
05.11-09.11 изменения | 10 | |||||
11.11-16.11 изменения | 17 | |||||
18.11-23.11 | 24 | |||||
25.11-30.11 | 1 |
Расписание октябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30.09 – 05.10 | 6 | |||||
07.10-12.10 изменения | 13 | |||||
14.10-19.10 изменения | 20 | |||||
21.10-26.10 | 27 | |||||
28.10-02.11 изменения | 3 |
Расписание сентябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
2.09-7.07 | 8 | |||||
9.09-14.09 | 15 | |||||
16.09.-21.09 изменения | 22 | |||||
23.09-28.09 | 29 | |||||
30 |